产品 | 运动粘度 | 粘度指数 | 闪点℃ | 倾点℃ | |
粘度@40℃ cSt | 粘度@100℃ cSt | ||||
HL32 | 32.0 | 5.4 | 105 | 190 | -15 |
HL46 | 46.0 | 6.8 | 105 | 190 | -15 |
HL68 | 68.0 | 8.8 | 105 | 215 | -15 |
产品展示
当前位置:首页 > 产品展示
抗磨液压油HL32 HL46 HL68
详细描述
产品展示
roducts
产品 | 运动粘度 | 粘度指数 | 闪点℃ | 倾点℃ | |
粘度@40℃ cSt | 粘度@100℃ cSt | ||||
HL32 | 32.0 | 5.4 | 105 | 190 | -15 |
HL46 | 46.0 | 6.8 | 105 | 190 | -15 |
HL68 | 68.0 | 8.8 | 105 | 215 | -15 |
Copyright@2014-2024 上海甘洌实业 沪ICP备14050562号 技术支持:恩斯特网络-昆山网站制作